![]() | ![]() | |||||||
![]() | Priest, William b. ABT 1819 | |||||||
![]() | Priest, Granville W b. ABT 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Martha b. ABT 1821 | ||||||
Priest, Elijah b. ABT 1874 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Long, Micajah b. ABT 1778 d. ABT 1854 | ||||||
![]() | ![]() | Long, Gabriel W b. 1821 d. ABT 1875 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Gore, Sarah b. ABT 1783 | ![]() | ||||
![]() | Long, Meriam Helen b. 1843 d. BEF OCT 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Gore, John b. 23 JAN 1779 d. 2 MAR 1871 | ![]() | |||||
![]() | Gore, Elizabeth Ann b. 21 APR 1820 d. ABT 1870 | ![]() | ||||||
![]() | Reaves, Rhoda Caroline b. 31 MAR 1781 d. 29 AUG 1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Priest, William b. ABT 1819 | |||||||
![]() | Priest, Granville W b. ABT 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Martha b. ABT 1821 | ||||||
Priest, John b. ABT 1876 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Long, Micajah b. ABT 1778 d. ABT 1854 | ||||||
![]() | ![]() | Long, Gabriel W b. 1821 d. ABT 1875 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Gore, Sarah b. ABT 1783 | ![]() | ||||
![]() | Long, Meriam Helen b. 1843 d. BEF OCT 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Gore, John b. 23 JAN 1779 d. 2 MAR 1871 | ![]() | |||||
![]() | Gore, Elizabeth Ann b. 21 APR 1820 d. ABT 1870 | ![]() | ||||||
![]() | Reaves, Rhoda Caroline b. 31 MAR 1781 d. 29 AUG 1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Priest, William b. ABT 1819 | |||||||
Priest, James C b. ABT 1843 | ![]() | |||||||
![]() | , Martha b. ABT 1821 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Priest, William b. ABT 1819 | |||||||
Priest, Thomas G b. ABT 1846 | ![]() | |||||||
![]() | , Martha b. ABT 1821 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Priest, William b. ABT 1819 | |||||||
Priest, Emery W b. ABT 1848 | ![]() | |||||||
![]() | , Martha b. ABT 1821 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Priest, William b. ABT 1819 | |||||||
Priest, M M b. ABT 1852 | ![]() | |||||||
![]() | , Martha b. ABT 1821 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Priest, William b. ABT 1819 | |||||||
Priest, J C b. ABT 1854 | ![]() | |||||||
![]() | , Martha b. ABT 1821 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Priest, William b. ABT 1819 | |||||||
Priest, George R b. ABT 1856 | ![]() | |||||||
![]() | , Martha b. ABT 1821 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Priest, William b. ABT 1819 | |||||||
Priest, Augustus T b. ABT 1859 | ![]() | |||||||
![]() | , Martha b. ABT 1821 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mattox, Michael McKenzie | |||||||
Mattox, Michael McKenzie b. 1750 d. 1815 | ![]() | |||||||
![]() | Joyce, Elizabeth Hartridge | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.31 .