![]() | ![]() | |||||||
![]() | Oliver, Charles Alb b. 1793 d. 1870 | |||||||
![]() | Oliver, Thomas E b. 1846 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Capps, William | |||||
![]() | ![]() | Capps, Mary Ann b. 1811 d. BEF 1885 | ![]() | |||||
Oliver, Mary S b. 1875 | ![]() | |||||||
![]() | , Ellenton S b. 1856 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Oliver, Charles Alb b. 1793 d. 1870 | |||||||
![]() | Oliver, Thomas E b. 1846 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Capps, William | |||||
![]() | ![]() | Capps, Mary Ann b. 1811 d. BEF 1885 | ![]() | |||||
Oliver, Ella L b. 1877 | ![]() | |||||||
![]() | , Ellenton S b. 1856 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Oliver, Charles Alb b. 1793 d. 1870 | |||||||
![]() | Oliver, Thomas E b. 1846 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Capps, William | |||||
![]() | ![]() | Capps, Mary Ann b. 1811 d. BEF 1885 | ![]() | |||||
Oliver, Tracey b. 1879 | ![]() | |||||||
![]() | , Ellenton S b. 1856 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hamilton, | |||||||
Hamilton, William Eli b. 1868 | ![]() | |||||||
![]() | , Sarah Maria b. 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hamilton, | |||||||
Hamilton, Mary E b. 1872 | ![]() | |||||||
![]() | , Sarah Maria b. 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hamilton, | |||||||
Hamilton, Winfield S b. 1875 | ![]() | |||||||
![]() | , Sarah Maria b. 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Duncan, William b. 14 MAY 1833 d. 22 MAY 1908 | |||||||
Duncan, Ida Lolly b. OCT 1883 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Clayton, Joseph W b. 1805 d. ABT 1856 | ||||||
![]() | ![]() | Clayton, William J b. ABT 1829 d. ABT 1873 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Kinsey, Harriet A b. 7 APR 1808 d. BEF 1870 | ![]() | ||||
![]() | Clayton, Sarah Estella b. 4 OCT 1854 d. 5 AUG 1933 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Flinn, Daniel b. 1795 d. 18 MAR 1839 | ||||||
![]() | Flynn, Sarah Amelia b. 1829 d. ABT 1873 | ![]() | ||||||
![]() | , Sarah E b. ABT 1810 d. AFT 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Duncan, William b. 14 MAY 1833 d. 22 MAY 1908 | |||||||
Duncan, Lola b. JUN 1885 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Clayton, Joseph W b. 1805 d. ABT 1856 | ||||||
![]() | ![]() | Clayton, William J b. ABT 1829 d. ABT 1873 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Kinsey, Harriet A b. 7 APR 1808 d. BEF 1870 | ![]() | ||||
![]() | Clayton, Sarah Estella b. 4 OCT 1854 d. 5 AUG 1933 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Flinn, Daniel b. 1795 d. 18 MAR 1839 | ||||||
![]() | Flynn, Sarah Amelia b. 1829 d. ABT 1873 | ![]() | ||||||
![]() | , Sarah E b. ABT 1810 d. AFT 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Duncan, William b. 14 MAY 1833 d. 22 MAY 1908 | |||||||
Duncan, Tom b. APR 1888 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Clayton, Joseph W b. 1805 d. ABT 1856 | ||||||
![]() | ![]() | Clayton, William J b. ABT 1829 d. ABT 1873 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Kinsey, Harriet A b. 7 APR 1808 d. BEF 1870 | ![]() | ||||
![]() | Clayton, Sarah Estella b. 4 OCT 1854 d. 5 AUG 1933 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Flinn, Daniel b. 1795 d. 18 MAR 1839 | ||||||
![]() | Flynn, Sarah Amelia b. 1829 d. ABT 1873 | ![]() | ||||||
![]() | , Sarah E b. ABT 1810 d. AFT 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Quigley, Jesse b. 1840 d. BEF 1900 | |||||||
Quigley, Ulyses b. 1866 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Long, Micajah b. ABT 1778 d. ABT 1854 | ||||||
![]() | ![]() | Long, Gabriel W b. 1821 d. ABT 1875 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Gore, Sarah b. ABT 1783 | ![]() | ||||
![]() | Long, Sarah Caroline b. 1840 d. 17 MAR 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Gore, John b. 23 JAN 1779 d. 2 MAR 1871 | ![]() | |||||
![]() | Gore, Elizabeth Ann b. 21 APR 1820 d. ABT 1870 | ![]() | ||||||
![]() | Reaves, Rhoda Caroline b. 31 MAR 1781 d. 29 AUG 1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.31 .